



| DLZ | Durchmesser (A) | |||
| Inhalt | Ø 2200 mm | Ø 2500 mm | Ø 2800 mm | Ø 3000 mm |
| Höhe (B) | Höhe (B) | Höhe (B) | Höhe (B) | |
| 8 m³ | 4600 mm | |||
| 10 m³ | 5130 mm | |||
| 12 m³ | 5650 mm | |||
| 14 m³ | 6180 mm | |||
| 15 m³ | 6440 mm | |||
| 16 m³ | 6710 mm | |||
| 18 m³ | 7230 mm | |||
| 20 m³ | 7760 mm | 6780 mm | ||
| 25 m³ | 7800 mm | |||
| 30 m³ | 7600 mm | |||
| 35 m³ | 8420 mm | |||
| 40 m³ | 9230 mm | |||
| 45 m³ | 10040 mm | |||
| 50 m³ | 10850 mm | |||
| 55 m³ | 10630 mm | |||
| 60 m³ | 11340 mm | |||
| 65 m³ | 12750 mm | |||
| Auflaufhöhe (C) | 1250 mm | 1250 mm | 1000 mm | 1000 mm |
![20180502_073105[1]](https://esch-fuetterungstechnik.de/wp-content/uploads/2024/06/20180502_0731051-scaled.jpg)
| Durchmesser in m | Volumen m3 | to bei 600 kg/m3 Schüttgewicht |
Höhe in m |
| 2,03 | 6 | 3,6 | 4,00 |
| 2,03 | 8 | 4,8 | 4,80 |
| 2,23 | 10 | 6,0 | 4,93 |
| 2,23 | 12 | 7,2 | 5,57 |
| 2,48 | 15 | 9,0 | 5,68 |
| 2,48 | 18 | 10,8 | 6,45 |
| 2,48 | 20 | 12,0 | 6,99 |
| 2,48 | 22 | 13,2 | 7,48 |
| 2,48 | 26 | 15,0 | 8,33 |
| 2,48 | 31 | 18,6 | 9,73 |


Verzinkte Stahlblech Silos
Silo, 1,80 m Durchmesser
| Fassungsvermögen ca. 640kg/m3 | Silohöhe | ||
| Modellnummer | Tonnen | m3 | Meter |
| 16-00601 | 2,7 | 4,2 | 3,20 |
| 16-00602 | 4,0 | 6,3 | 4,01 |
| 16-00603 | 5,4 | 8,4 | 4,83 |
| 16-00604 | 6,8 | 10,6 | 5,64 |
Silo, 2,10 m Durchmesser
| Fassungsvermögen ca. 640kg/m3 | Silohöhe | ||
| Modellnummer | Tonnen | m3 | Meter |
| 16-00721 | 4,2 | 6,6 | 4,12 |
| 16-00722 | 6,0 | 9,4 | 4,93 |
| 16-00723 | 7,9 | 12,3 | 5,74 |
| 16-00724 | 9,7 | 15,2 | 6,55 |
| 16-00725 | 11,5 | 18,0 | 7,37 |
| 16-00726 | 13,4 | 20,9 | 8,18 |


Silo, 2,70 m Durchmesser
| Fassungsvermögen ca. 640kg/m3 | Silohöhe | ||
| Modellnummer | Tonnen | m3 | Meter |
| 16-00902 | 10,3 | 16,0 | 5,11 |
| 16-00903 | 13,3 | 20,8 | 5,92 |
| 16-00904 | 16,4 | 25,6 | 6,73 |
| 16-00905 | 19,4 | 30,3 | 7,54 |
| 16-00906 | 22,5 | 35,1 | 8,36 |
Silo, 3,70 m Durchmesser
| Fassungsvermögen ca. 640kg/m3 | Silohöhe | ||
| Modellnummer | Tonnen | m3 | Meter |
| 16-01202 | 20,3 | 31,7 | 6,33 |
| 16-01203 | 25,7 | 40,1 | 7,14 |
| 16-01204 | 31,1 | 48,6 | 7,95 |
| 16-01205 | 36,5 | 57,0 | 8,76 |
| 16-01206 | 41,9 | 65,5 | 9,58 |

Silo Getreidelagerung
Wir erstellen die Planung, Lieferung und Installation Ihrer gesamten Getreidesiloanlage mit Fördertechnik und vollautomatischer Steuerung.
Die Lagerung von Getreide in Rundsilos aus Stahlwellblech gewährleistet eine optimale Lagerung und Belüftung. Die Silos können schnell aufgebaut werden, sind extrem langlebig und bieten in Kombination fast unbegrenzte Lagermöglichkeiten.







Wir helfen Ihnen für einen optimalen Einbau!
Unsere Anlagen helfen Ihnen, Arbeitszeit und Futterkosten zu sparen.

![20180502_073105[1]](https://esch-fuetterungstechnik.de/wp-content/uploads/2024/06/20180502_0731051-1-scaled.jpg)